Membrii Consiliului Local al orașului Corabia

















Consiliul Local al orașului Corabia, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul orașului Corabia. Consiliul Local al orașului Corabia este format din 17 membri.
Comisiile de specialitate
de agricultură, activități economico-financiare, formată din:
PREȘEDINTELE
- Gheorghe-Alin-Sorin CIUCU
SECRETARUL
- Cornelia BÂRȚAN
MEMBRII
- Traian ANDREI
- Irina TITIRICĂ
- Gigi GĂLAN
de amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, formată din:
PREȘEDINTELE
- Geta MITROI
SECRETARUL
- Octavia MODAN
MEMBRII
- Iulian CANDOI
- Cătălin-Adrian NEACȘU
- Lidia SEGĂRCEANU
juridică și disciplină, muncă și protecție socială, siguranță și ordine publică, situații de urgență, formată din:
PREȘEDINTELE
- Cristinel GOLEA
SECRETARUL
- Doinița ALBIȘORU-VARACLESCU
MEMBRII
- Cornelia BÂRȚAN
- Ștefan CONSTANTIN
- Titel DINU
de învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, protecție copiilor, formată din:
PREȘEDINTELE
- Viorel CIOBANU
SECRETARUL
- Octavia MODAN
MEMBRII
- Ștefan CONSTANTIN
- Marcel DATCU
- Mihaela SAFTA
         Ședințele Consiliului Local
Istoricul mandatelor de viceprimar
Nr. Crt. | Perioada | Prenume și NUME | Apartenența politică |
1. | 2016-2020 | Sorin-Gigi VLAD | PSD |
2. | 2013-2016 | Sorin-Gigi VLAD | PSD |
3. | 2012-2013 | Elvis-Costel MARANCEA | PNL |
4. | 2008-2012 | Anton DRĂGUINEA | PNL |
5. | 2004-2008 | Anton DRĂGUINEA | PNL |
6. | 2000-2004 | Ștefan PÂRLEA | PS |
7. | 1999-2000 | Ștefan PÂRLEA | PS |
8. | 1996-1999 | Florin ROȘU | PD |
9. | 1992-1996 | Florin ROȘU | FSN |
Istoricul componenței consilierilor locali
2016-2020
Nr. crt. | Perioada | Prenume și NUME | Apartenența politică |
1. | 2016-2018 | Daniel ALBU | ALDE |
2. | 2016-2020 | Nicoleta-Mariana ANTONESCU | PSD |
3. | 2016-2020 | Ionuț BĂCANU | PSD |
4. | 2019-2020 | Gheorghe CISMARU | PNL |
5. | 2016-2020 | Marcel DATCU | PNL |
6. | 2016-2020 | Marian-Petre ILIN | ALDE |
7. | 2016-2020 | Oniță ISTRATE | PSD |
8. | 2016-2020 | Geta MITROI | PSD |
9. | 2016-2020 | Maria-Nicoleta MOHOR | PSD |
10. | 2016-2020 | Dragoș-Cristian MUȘUROI | PSD |
11. | 2016-2017 | Ștefan PÎRLEA | PNL |
12. | 2018-2019 | Mircea-Daniel POPESCU | PNL |
13. | 2016-2020 | Mihai SMARANDA | PSD |
14. | 2018-2020 | Georgeta STOICA | ALDE |
15. | 2016-2020 | Nicoleta ȘOIMU | PSD |
16. | 2016-2020 | Viorel UȚĂ | PSD |
17. | 2016-2020 | Mircea VÂNTU | UNPR |
18. | 2018-2020 | Costel VÂRDOL | PNL |
19. | 2016-2020 | Sorin-Gigi VLAD | PSD |
20. | 2016-2018 | Ionel VLADU | PNL |
21. | 2016-2020 | Constantin ZĂVĂLEANU | PNL |
2012-2016
Nr. crt. | Perioada | Prenume și NUME | Apartenența politică |
1. | 2012-2016 | Daniel ALBU | PNL |
2. | 2012-2016 | Ionuț BĂCANU | PSD |
3. | 2012-2016 | Cristian BUTNARIU | PSD |
4. | 2012-2014 | Gheorghe-Alin-Sorin CIUCU | PDL |
5. | 2012-2016 | Cristinel CARACUDĂ | PP-DD |
6. | 2014-2016 | Florin CIOCIONICĂ | PDL |
7. | 2012-2014 | Stan-Titus DAN | UNPR |
8. | 2012-2012 | Petre-Anton DRĂGUINEA | PP-DD |
9. | 2014-2016 | Florica-Costina ENE | UNPR |
10. | 2012-2013 | Ionela – Nicoleta GHERGHIȚĂ | UNPR |
11. | 2012-2016 | Oniță ISTRATE | PSD |
12. | 2012-2016 | Gabriel IVAN | PP-DD |
13. | 2013-2015 | Iulian-Răducu IVAN | PNL |
14. | 2012-2013 | Elvis-Costel MARANCEA | PNL |
15. | 2012-2016 | Maria-Nicoleta MOHOR | PSD |
16. | 2013-2016 | Manuel-Florin OIȚĂ | UNPR |
17. | 2012-2016 | Ștefan PÂRLEA | PNL |
18. | 2012-2013 | Ion RĂCEALĂ | PSD |
19. | 2012-2016 | Aurelia SIMA | PSD |
20. | 2014-2016 | Georgeta STOICA | PDL |
21. | 2012-2016 | Mircea VÂNTU | PP-DD |
22. | 2015-2016 | Paula VÎȚĂ | PNL |
23. | 2012-2014 | Costel VÎRDOL | PDL |
24. | 2012-2016 | Sorin-Gigi VLAD | PSD |
25. | 2013-2016 | Marius-Virgil VOICU | PNL |
2008-2012
Nr. crt. | Perioada | Prenume și NUME | Apartenența politică |
1. | 2008-2012 | Daniel ALBU | PNL |
2. | 2008-2012 | Octavian ANA | PDL |
3. | 2008-2012 | Cristian BUTNARIU | PSD |
4. | 2008-2012 | Florin CIOCIONICĂ | PDL |
5. | 2008-2008 | Petre-Anton DRĂGUINEA | PNL |
6. | 2008-2010 | Constantin DUMITRU | PSD |
7. | 2008-2012 | Ioana-Nicoleta GHERGHIȚĂ | PNL |
8. | 2011-2012 | Rodian GRECU | PDL |
9. | 2008-2012 | Dorin MĂRGHIDANU | PNL |
10. | 2010-2012 | Maria-Nicoleta MOHOR | PSD |
11. | 2010-2012 | Florea MOLDOVEANU | PSD |
12. | 2008-2012 | Gabriela NICOLA | PSD |
13. | 2008-2010 | Manuel-Florin OIȚĂ | PSD |
14. | 2008-2011 | Ștefan PÎRLEA | PDL |
15. | 2008-2012 | Dumitru SERAFIM | PDL |
16. | 2008-2010 | Lidia SEGĂRCEANU | PSD |
17. | 2010-2012 | Mihai SMARANDA | PSD |
18. | 2008-2012 | Cristian-Florin SMARANDACHE | PNL |
19. | 2008-2011 | Mihai-Leonida SOMEȘAN | PSD |
20. | 2008-2012 | Georgeta STOICA | PDL |
21. | 2011-2012 | Ion TĂNASE | PSD |
22. | 2008-2012 | Marin VARACLEȘCU | PDL |
23 | 2011-2012 | Costel VÎRDOL | PDL |
24. | 2008-2011 | Ionel VLADU | PDL |
25. | 2008-2012 | Sorin-Gigi VLAD | PSD |
2004-2008
Nr. crt. | Perioada | Prenume și NUME | Apartenența politică |
1. | 2004-2008 | Daniel ALBU | PNL |
2. | 2004-2008 | Octavian ANA | PD |
3. | 2004-2008 | Toma-Longin COCOCI | PSD |
4. | 2004-2004 | Petre-Anton DRĂGUINEA | PNL |
5. | 2004-2008 | Constantin DUMITRU | PSD |
6. | 2004-2008 | Rodian GRECU | PD |
7. | 2004-2008 | Ștefan GRIGORE | PD |
8. | 2004-2008 | Cornel MATEI | PUR |
9. | 2004-2008 | Dorin MĂRGHIDANU | PNL |
10. | 2004-2008 | Florea MIHALCEA | PRM |
11. | 2004-2008 | Ioan MIRCEA | PNL |
12. | 2004-2008 | Ștefan PÎRLEA | PD |
13. | 2004-2008 | Marin-Nicolae POPESCU | PNȚCD |
14. | 2004-2008 | Mircea-Daniel POPESCU | PUR |
15. | 2004-2008 | Florin ROȘU | PRM |
16. | 2004-2008 | Titel RUSU | PD |
17. | 2004-2008 | Adriana-Mihaela ROTUNJANU | PSD |
18. | 2004-2008 | Gabriel SAVU | PD |
19. | 2004-2008 | Nicolae SEGĂRCEANU | PSD |
20. | 2004-2008 | Marin VARACLEȘCU | PD |
2000-2004
Nr. crt. | Perioada | Prenume și NUME | Apartenența politică |
1. | 2000-2004 | Teodor BARBU | APR |
2. | 2000-2004 | Elena CARACUDĂ | PD |
3. | 2000-2004 | Toma-Longin COCOCI | PDSR |
4. | 2000-2004 | Nicu CRISTEA | PS |
5. | 2000-2004 | Ion DELU | PDSR |
6. | 2000-2000 | Ion DIMIENESCU | PDSR |
7. | 2000-2004 | Petre-Anton DRĂGUINEA | PNL |
8. | 2000-2004 | Victoria ENACHE | PDSR |
9. | 2000-2004 | Rodian GRECU | APR |
10. | 2000-2004 | Vasile-Bogdan IONESCU | PDSR |
11. | 2000-2004 | Dorin MĂRGHIDANU | PNL |
12. | 2000-2004 | Vania NICOLA | PS |
13. | 2000-2004 | Dan NICOLAESCU | PDSR |
14. | 2000-2004 | Ștefan PÎRLEA | PS |
15. | 2000-2004 | Alexandru PANIȚĂ | PDSR |
16. | 2000-2004 | Marin-Nicolae POPESCU | CDR |
17. | 2000-2004 | Iulian RADU | CDR |
18. | 2000-2004 | Florin ROȘU | PD |
19. | 2000-2004 | Dumitru SUBAȘU | CDR |
20. | 2000-2004 | Aurel-Radu VĂRZARU | PD |
21. | 2000-2004 | Aurel VÎRDOL | PD |
22. | 2000-2004 | Mihai VLĂDOIU | APR |
1996-2000
Nr.crt. | Perioada | Nume și prenume | Apartenența politică |
1. | 1996-2000 | Octavian ANA | USD |
2. | 1996-2000 | Ion DIMIENESCU | PDSR |
3. | 1996-2000 | Florin-Ovidiu DRĂGAN | PDSR |
4. | 1996-2000 | Petre-Anton DRĂGUINEA | PAC |
5. | 1996-2000 | Victoria ENACHE | PDSR |
6. | 1996-1999 | Valerian GÎSCĂ | CDR |
7. | 1996-2000 | Constantin LUNGU | PDSR |
8. | 1996-2000 | Ioan MAROTINEANU | CDR |
9. | 1996-2000 | Dorin MĂRGHIDAN | CDR |
10. | 1996-1999 | Marian PARASCHIV | USD |
11. | 1996-2000 | Ion PĂSCULESCU | CDR |
12. | 1996-2000 | Ștefan PÎRLEA | PS |
13. | 1996-2000 | Teodor-Petrică POPA | PP |
14. | 1999-2000 | Ion POPA-GUVERNU | USD |
15. | 1999-2000 | Marin-Nicolae POPESCU | CDR |
16. | 1996-2000 | Nicolae RĂDULESCU | PRM |
17. | 1996-1996 | Florin ROȘU | USD |
18. | 1996-2000 | Nicolae SEGĂRCEANU | PDSR |
19. | 1996-2000 | Dumitru SUBAȘU | CDR |
20. | 1996-2000 | Adrian ȘULE | Independent |
22. | 1996-2000 | Maria VARGA | PUR |
23. | 1996-2000 | Marin ZAHARIA | USD |
1992-1996
Nr. crt. | Perioada | Prenume și NUME | Apartenența politică |
1. | 1992-1996 | Viorel ABĂLARU | CDR |
2. | 1992-1996 | Dumitru ALBU | PDAR |
3. | 1992-1996 | Crăciun BOT | FSN |
4. | 1992-1996 | Ovidiu CĂPRUCIU | CDR |
5. | 1992-1996 | Gheorghe CISMARU | PDAR |
6. | 1992-1996 | Petre DUMITRESCU | PDAR |
7. | 1992-1996 | Petre-Anton DRĂGUINEA | Independent |
8. | 1992-1996 | Petre ENE | FSN |
9. | 1992-1996 | Emil FILIP | FSN |
10. | 1992-1996 | Mugurel GAVRILESCU | CDR |
11. | 1992-1996 | Nicolae MOTORGA | FSN |
12. | 1992-1996 | Aurel NEACȘU | Independent |
13. | 1992-1996 | Teodor-Gheorghe OPRESCU | CDR |
14. | 1992-1996 | Ion PĂSCULESCU | CDR |
15. | 1992-1996 | Mircea POPESCU | FSN |
16. | 1992-1996 | Stelică-Cezar POPESCU | PDAR |
17. | 1992-1992 | Florin ROȘU | FSN |
18. | 1992-1996 | Nicolae SEGĂRCEANU | FSN |
19. | 1992-1996 | Mihail STOICA | FSN |
20. | 1992-1996 | Adrian VLAD | Independent |
21. | 1992-1996 | Nicolae TURBURICĂ | FSN |
21. | 1992-1996 | Petre ZAHARIA | PUDRRLR |