Conform datelor Recensământului populației din anul 2011, numărul locuitorilor orașului Corabia a fost la acea dată de 16.441 locuitori. Conform datelor Direcției Regionale de Statistică Olt, la data de 01.01.2020, populația orașului Corabia a fost de de 17.144 locuitori. Densitatea populației în orașul Corabia este de 238 locuitori/kmp, la nivelul anului 2011. După etnie, locuitorii din Corabia sunt în proporție de peste 81% români, 6,36% reprezintă populația de etnie romă, iar pentru 11,94% din populație apartenența nu este cunoscută. La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum și pentru persoanele pentru care informațiile au fost colectate indirect din surse administrative, informația nu este disponibilă pentru aceste caracteristici. Împărțirea populației pe grupe de vârstă este prezentata în tabelul următor:
Tabel nr.1 Populația din orașul Corabia pe grupe de vârstăGrupa de vârstă | Numărul persoanelor | Procent % |
sub 5 ani | 703 | 4 |
5 – 9 ani | 773 | 5 |
10-14 ani | 948 | 6 |
15-19 ani | 948 | 6 |
20-24 ani | 896 | 5 |
25-34 ani | 1.934 | 12 |
35-49 ani | 3.614 | 22 |
50-59 ani | 2.682 | 16 |
60-64 ani | 1.155 | 7 |
65-74 ani | 1.586 | 10 |
75-84 ani | 1.016 | 6 |
peste 85 ani | 186 | 1 |
TOTAL POPULAȚIE | 16.441 | 100 |
Totalul populației de 16.441 prevăzut în tabelul anterior este raportat la nivelul anului 2011 când s-a realizat recensământul populației, fără realizarea corelației situației centralizatoare la nivel național. Grupa de vârstă cu ponderea cea mai mare este cea cuprinsă între 35 și 49 de ani, unde întâlnim 3.614 persoane, iar ponderea cea mai mică o are grupa de vârstă peste 85 de ani unde întâlnim 186 de persoane. Din analiza situației prezentate rezultă că numărul nașterilor a scăzut simțitor, iar populația este din ce în ce mai îmbătrânită. Starea civilă a populației din orașul Corabia este prezentata în tabelul următor la nivelul anului 2011.
Tabel nr.2 Starea civilă a populației din orașul CorabiaOrașul Corabia | Totalul populației stabilite | S T A R E A C I V I L Ă L E G A L Ă | Persoane care trăiesc în uniune consensuală | ||||
Necasatorit (ă) | Casatorit (ă) | Văduv (ă) | Divorțat (ă) | Informație nedisponibilă | |||
Ambele sexe | 16.441 | 5.878 | 8.220 | 1.749 | 589 | 5 | 336 |
Masculin | 7.893 | 3.289 | 4.043 | 312 | 247 | 2 | 168 |
Feminin | 8.548 | 2.589 | 4.177 | 1.437 | 342 | 3 | 168 |
Orașul Corabia |
Totalul populației stabilite de peste 10 ani | NIVELUL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ABSOLVITE | |||||||||
Superior | Secundar | Primar | Fără școală absolvită | ||||||||
Total din care: | Universitar de licență | Post- liceal și de maiștri | Total | Superior | Inferior | Total din care: | Persoane analfabete | ||||
Liceal | Profesional și de ucenici | ||||||||||
Total, din care: | 14.965 | 1.774 | 1.754 | 487 | 10.096 | 4.176 | 2.637 | 3.283 | 2028 | 580 | 240 |
Masculin | 7.123 | 845 | 837 | 167 | 4.983 | 1.963 | 1.685 | 1.335 | 854 | 274 | 101 |
Feminin | 7.842 | 929 | 917 | 320 | 5.113 | 2.213 | 952 | 1.948 | 1174 | 306 | 139 |
Forma instituției de învățământ absolvită cu ponderea cea mai mare este învățământul secundar, iar persoanele care nu au absolvit nici o formă de învățământ reprezintă doar 0,03% din totalul populației stabile de peste 10 ani. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor din orașul Corabia sunt ortodocși (87,49%). Pentru 11,94% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.